# Network Diagram After Assessment

<figure><img src="https://3273291826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2AKOZN7QAJ7f0bP5MzKF%2Fuploads%2Fz2E9NNP4iS7WiVYWVKfp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ab06802d-e020-4d5d-97ce-e83fc6665ac7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Device        | IP                  | Network   |
| ------------- | ------------------- | --------- |
| Traveler-Paul | 10.0.17.27          | SEC-WAN   |
| Edge01-Paul   | 10.0.17.127 (eth0)  | SEC-WAN   |
|               | 172.16.50.2 (eth1)  | PAUL-DMZ  |
|               | 172.16.150.2 (eth2) | PAUL-LAN  |
| NGINX-Paul    | 172.16.50.3         | PAUL-DMZ  |
| Jump-Paul     | 172.16.50.4         | PAUL-DMZ  |
| MGMT01-Paul   | 172.16.150.10       | PAUL-LAN  |
| WKS01-Paul    | DHCP                | PAUL-LAN  |
| DHCP-Paul     | 172.16.50.5         | PAUL-LAN  |
| FW-MGMT       | 172.16.150.3 (eth0) | PAUL-LAN  |
|               | 172.16.200.2 (eth1) | PAUL-MGMT |
| Wazuh-Paul    | 172.16.200.10       | PAUL-MGMT |
| MGMT02-Paul   | 172.16.200.11       | PAUL-MGMT |
